| Funcionalidade | Suportado | Notas |
|---|
| Coleta de views da fonte | Sim | |
| Definir frequência da pipeline | Sim | Para mais detalhes, acesse. |
| Seleção das entidades | Sim | |
| Sincronização Full load | Sim | |
| Sincronização Incremental - Append | Sim | |
| Seleção de colunas | Sim | |
| Micro-transformação: Hash | Sim | |
| Conexão via VPN | Sim | Opcional. Cadastre sua VPN para ser possível acessar seu banco privado. |
| Criptografia: Protocolo TLS (Transport Layer Security) | Sim | Obrigatório caso a conexão seja direta (sem VPN). |
Guia rápido
Para iniciar a criação de uma Pipeline, basta ir no módulo Coletar, "Pipelines" aperte em "Nova Pipeline".
Escolha a fonte de dados
Utilize uma fonte já cadastrada ou cadastre uma nova
Parâmetros para conexão (cadastro da fonte)
| Nome do campo | Descrição | Exemplo | | | |
|---|
| Endpoint | Endereço público de conexão do seu banco de dados. Nos formatos válidos de IPv4 ou DNS | 32.142.63.4 | | | |
| Número da porta | Porta do banco | 3306 | | | |
| Tipo de conexão | Caso seus dados estejam armazenados em uma rede privada, escolha uma VPN que já tenha sido cadastrada e tenha autorização para acessar os dados. Caso contrário, utilize a conexão direta. | | | | |
| Usuário | Usuário do banco | admin | | | |
| Senha | Senha do banco do usuário | *** | | | |
| Database | Nome do banco em que você quer conectar | my-db | | | |
Atribua o nome e uma breve descrição para sua Pipeline.
Parâmetros para configurações da pipeline
Escolha o método de conexão