Pipeline Connectors | Collect
With a few clicks, you can collect data from multiple tools into your data warehouse.
Dadosfera offers a broad connector catalog ready for use. If you need a specific integration, the team can also build it for your environment.
Connector List
Release Stages:
- Alpha: Recently released and still in early testing.
- Beta: Still being validated in different production scenarios.
- General Availability: Tested across multiple use cases and documented with requirements and limitations.
| # | Name | Category | Stage | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS S3 | Armazenamento | General Availability | Consultar |
| 2 | MySQL | Banco de dados relacional | General Availability | Consultar |
| 3 | PostgreSQL | Banco de dados relacional | General Availability | Consultar |
| 4 | SQL Server | Banco de dados relacional | General Availability | Consultar |
| 5 | Oracle DB | Banco de dados relacional | General Availability | Consultar |
| 6 | Google Sheets | Arquivo | General Availability | Consultar |
| 7 | StatsBomb | Análise | General Availability | Consultar |
| 8 | Skillcorner | Análise | Beta | Consultar |
| 9 | Google Analytics | Marketing | Beta | Consultar |
| 10 | Google Ads | Marketing | Beta | Consultar |
| 11 | Zendesk | Suporte | Beta | Consultar |
| 12 | Salesforce CRM | Comercial | Beta | Consultar |
| 13 | HubSpot | Comercial | Beta | Consultar |
| 14 | VTEX | E-commerce | Beta | Consultar |
| 15 | Mixpanel | Produto | Beta | Consultar |
| 16 | Mailchimp | Marketing | Beta | Consultar |
| 17 | AWS Cost Explorer | Cloud | Beta | Consultar |
| 18 | Facebook Ads | Marketing | Alpha | Consultar |
| 19 | RestAPI | - | Alpha | Consultar |
| 20 | DynamoDB | Banco de dados não relacional | Alpha | Consultar |
| 21 | MongoDB | Banco de dados não relacional | Alpha | Consultar |
| 22 | Jira Software | Gestão de tarefas e projetos | Alpha | Consultar |
Além disso, há centenas de conectores disponíveis para solicitação. Para consultar a lista basta acessar na interface as fontes disponíveis para criação de pipeline. Após a solicitação, seu caso de uso e plano contratado serão analisados para verificação da possibilidade de disponibilização do conector para uso na sua conta.